Samsung Galaxy Z Flip 7 5G 256GB + 12GB RAM - Coral Red
€999.00
ОПИСАНИЕ
Samsung Galaxy Z Flip7 е най-новото попълнение в семейството на сгъваемите смартфони, което надгражда миналогодишния модел с по-голям външен дисплей, по-мощен чипсет, подобрена батерия и инте
10 in stock
Guarantee safe & secure checkout
Description
ОПИСАНИЕ
Samsung Galaxy Z Flip7 е най-новото попълнение в семейството на сгъваемите смартфони, което надгражда миналогодишния модел с по-голям външен дисплей, по-мощен чипсет, подобрена батерия и интелигентни AI функции. Съчетавайки стилен дизайн, водеща в класа панта и първокласни характеристики, Flip7 е създаден за потребителите, които искат модерен и компактен флагман без компромиси.
Samsung Galaxy Z Flip 7 дизайн
Galaxy Z Flip7 впечатлява с висококачествена конструкция от Armor клас алуминий, стъклен гръб с Gorilla Glass Victus 2 и IP48 рейтинг за водо- и прахоустойчивост. Устройството тежи само 188 г, а сгънато е изключително компактно – лесно се побира в джоб. Новият Flex Hinge механизъм осигурява по-малка видимост на гънката при разгъване и по-сигурна работа с една ръка. Предлага се в стилни цветове като Blue Shadow, Coral Red, Jet Black и Mint.
Samsung Galaxy Z Flip 7 екран
Основният дисплей е 6.9-инчов Foldable Dynamic AMOLED 2X с резолюция 1080 x 2520 пиксела, 120Hz опресняване и пикова яркост от 2600 нита, което го прави отлично видим под директна слънчева светлина. Поддържа HDR10+ за кинематографично изживяване при стриймване на филми и сериали. Външният дисплей е също подобрен – 4.1-инчов Super AMOLED с 120Hz и Gorilla Glass защита, като същият поддържа богата гама от уиджети, нотификации и AI асистирани функции без нужда от отваряне на телефона.
Samsung Galaxy Z Flip 7 хардуер
Устройството е задвижвано от новия 3nm чипсет Exynos 2500, комбиниран с 12GB RAM и UFS 4.0 памет (256GB или 512GB). Това гарантира изключителна производителност, плавна работа с приложения и отличен живот на батерията. Наличен е и Samsung DeX режим, позволяващ свързване с монитори, телевизори и компютри – и позволяващ ползване на устройството като декстоп компютър.
Samsung Galaxy Z Flip 7 камери
Двойната камера на Flip7 включва 50MP основен сензор с OIS и 12MP ултраширокоъгълен обектив със 123° зрително поле. Благодарение на новите AI възможности, Flip 7 може автоматично да мащабира селфитата и да запазва важни обекти във фокуса, разпознавайки дали се опитвате да направите снимка пред известни сгради или паметници, така че да запечата оптималния кадър. Записът на видео достига 4K@60fps, с HDR10+ поддръжка и супер забавен каданс до 960fps. 10MP селфи камерата също записва 4K видео и поддържа интелигентно снимане чрез разпознаване на жестове.
Samsung Galaxy Z Flip 7 батерия
Flip 7 е с по-голяма, вече 4300mAh батерия, което е значителен напредък спрямо предходния модел. Поддържат се 25W бързо зареждане, 15W безжично зареждане и обратно зареждане с 4.5W, което е удобно за всички стандартни аксесоари.
Samsung Galaxy Z Flip 7 софтуер
Galaxy Z Fold 7 е първият смартфон на Samsung, който излиза директно с Android 16 и One UI 8. Системата интегрира Google Gemini AI функции като Gemini Live и Circle to Search.
Samsung Galaxy Z Flip 7 заключение
Samsung Galaxy Z Flip 7 е съществена крачка напред в еволюцията на сгъваемите телефони – с по-добра батерия, по-мощен хардуер, стилен дизайн и иновативен външен дисплей. Въпреки известни ограничения в използването на приложения на външния екран и липсата на телеобектив, устройството предлага уникално съчетание от стил, технология и гъвкавост, което го прави най-доброто Flip предложение от Samsung до момента.
Additional information
| Bluetooth | |
|---|---|
| GPS | |
| NFC | |
| SIM карта | |
| Wi-Fi | |
| Тип батерия | |
| Капацитет батерия (mAh) | |
| Дисплей защита | |
| Дисплей размер | |
| Дисплей резолюция | |
| Дисплей тип | |
| Защита вода | |
| Инфрачервен порт | |
| Карта памет | |
| Мрежа 2G | |
| Мрежа 3G | |
| Мрежа 4G | |
| Мрежа 5G | |
| Размери | |
| Тегло (г) | |
| Чипсет | |
| Сензори | |
| Марка | |
| Памет | |
| Операционна Система | |
| Оперативна памет (RAM) | |
| Процесор | 10-core (1×3.3GHz Cortex-X5 & 2×2.74GHz Cortex-A725 & 5×2.36GHz Cortex-A725 & 2×1.8GHz Cortex-A520) |
Quick Comparison
| Samsung Galaxy Z Flip 7 5G 256GB + 12GB RAM - Coral Red remove | Apple iPhone 15 128GB remove | Samsung Galaxy A17 4G 128GB + 4GB RAM remove | Apple iPhone 16 Pro Max 256GB remove | Samsung Galaxy A36 5G 128GB + 6GB RAM remove | Apple iPhone 16e 128GB - Black remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Samsung Galaxy Z Flip 7 5G 256GB + 12GB RAM - Coral Red remove | Apple iPhone 15 128GB remove | Samsung Galaxy A17 4G 128GB + 4GB RAM remove | Apple iPhone 16 Pro Max 256GB remove | Samsung Galaxy A36 5G 128GB + 6GB RAM remove | Apple iPhone 16e 128GB - Black remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | smszflip7256cred | b04f44eace1a | smsglxa174g4128 | 5fb0c358e97c | 2a174f994bc | 3906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | €999.00 | €999.00 | €999.00 | €999.00 | €999.00 | €999.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ОПИСАНИЕ Samsung Galaxy Z Flip7 е най-новото попълнение в семейството на сгъваемите смартфони, което надгражда миналогодишния модел с по-голям външен дисплей, по-мощен чипсет, подобрена батерия и инте | iPhone 15 & 15 Plus са тук, като на пръв поглед изглеждат като своите предшественици от миналата година, но при по-внимателно вглеждане в детайлите дават достатъчно аргументи да бъдат избрани от потре | Бюджетен смартфон с 128GB + 4GB RAM, голям дисплей и дълготрайна батерия. | iPhone 16 Pro Max е най-големият и най-мощен смартфон на Apple досега – и може да се похвали с масивен 6.9-инчов дисплей, новия A18 Pro чип и множество подобрени функции на камерата. Този флагшип идва | iPhone 16e е най-достъпният модел в новата серия на Apple, като, въпреки по-ниската си цена, все така успешно комбинира производителност, модерен дизайн и премиум функции. С най-новия A18 чип, новия м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Reviews
There are no reviews yet.