Samsung Galaxy S25 Edge 5G 256GB + 12GB RAM
€999.00
Guarantee safe & secure checkout
Description
Samsung Galaxy S25 Edge е най-тънкият смартфон в историята на серията Galaxy S – с дебелина от само 5.8 мм и тегло едва 163 г. Моделът предлага уникално съчетание от премиум материали като титаниева рамка и новото стъкло Gorilla Glass Ceramic 2, водеща 200MP камера и 7-ядрен чипсет Snapdragon 8 Elite, който въвежда ново поколение мобилна производителност. Това е устройство, което изкушава със своята елегантност, но впечатлява с реални иновации.
Samsung Galaxy S25 Edge дизайн
Да се каже, че Galaxy S25 Edge е уникален е много „меко казано“. S25 Edge е истинско инженерно постижение – съчетава ултратънък профил с изключителна здравина. Гърбът е покрит с Gorilla Glass Victus 2, а титаниевата рамка не само изглежда луксозно, но и подсилва конструкцията. Сертифициран е по IP68 и може да издържи потапяне до 1.5 м за 30 минути. Цветовите опции – Titanium Jetblack, Icyblue и Silver – подчертават премиум излъчването.
Samsung Galaxy S25 Edge екран
6.7-инчовият LTPO AMOLED 2X дисплей заема над 92% от предната част на телефона. Поддържа адаптивна честота до 120Hz и HDR10+ за кристален образ и плавна работа. Извитите краища и тънките рамки подсилват потапящото визуално изживяване, а покритието от Gorilla Glass Ceramic 2 го прави най-издръжливия дисплей в серията досега.
Samsung Galaxy S25 Edge хардуер
Galaxy S25 Edge пристига оборудван със Snapdragon 8 Elite – 7-ядрен процесор с ядра Oryon V2 (2x Phoenix L на 4.47GHz + 5x Phoenix M на 3.53GHz). Комбиниран с Adreno 830 и 12GB RAM, това гарантира флагманска производителност и отлична енергийна ефективност, с което ще са доволни и всички фенове на сериозния мобилен гейминг.
Предлага се с 256GB или 512GB вградена памет и поддръжка на eSIM + Nano SIM.
Samsung Galaxy S25 Edge камери
Впечатляващата 200MP основна камера използва PDAF и оптична стабилизация за безкомпромисни снимки, независимо от условията. 12MP ултраширокият сензор разширява възможностите за заснемане на пейзажи и макро. Видео записът достига до 8K при 30 кадъра/секунда, а функцията „Best Face“ автоматично избира най-добрата експресия от серия кадри. Предната 12MP камера записва в 4K и поддържа AI функции за портрети и видеоразговори.
Samsung Galaxy S25 Edge батерия
С капацитет от 3900 mAh, батерията на Galaxy S25 Edge е оптимизирана за целодневна употреба благодарение на енергоефективния чипсет и LTPO дисплея. Поддържа 25W бързо зареждане, както и безжично и обратно зареждане. Зарежда до 55% за 30 минути – бързо, без да се нагрява излишно.
Samsung Galaxy S25 Edge софтуер
Работи с Android 15 и One UI 7 – най-новата версия на интерфейса на Samsung, с гарантирани 7 години основни ъпдейти. Edge панелите вече включват AI функции, като умна селекция и интелигентно търсене. Изненадващо, въпреки тънкия си профил, Samsung Galaxy S25 Edgeподдържа Samsung DeX – за работа като настолен компютър, както и пълен набор от най-новите софтуерни функции на серията Galaxy S на марката.
Samsung Galaxy S25 Edge заключение
Galaxy S25 Edge не е просто по-тънък Galaxy S – той е нов стандарт, що се отнася до баланс между стил, мощност и иновации. Със своята премиум конструкция, новаторски чипсет, 200MP камера и пълна функционалност на One UI 7, това е смартфон за потребители, които искат най-доброто, в най-тънкия възможен корпус. Идеален избор за тези, които търсят стил без компромиси.
Additional information
| Bluetooth | |
|---|---|
| GPS | |
| NFC | |
| SIM карта | |
| Wi-Fi | |
| Тип батерия | |
| Капацитет батерия (mAh) | |
| Дисплей защита | |
| Дисплей размер | |
| Дисплей резолюция | |
| Дисплей тип | |
| Защита вода | |
| Инфрачервен порт | |
| Карта памет | |
| Мрежа 2G | |
| Мрежа 3G | |
| Мрежа 4G | |
| Мрежа 5G | |
| Размери | |
| Тегло (г) | |
| Чипсет | |
| Сензори | Accelerometer, Proximity, Барометър, Жироскоп, Компас, Приближаване, Пръстов отпечатък, Ускорение |
| Марка | |
| Памет | |
| Операционна Система | |
| Оперативна памет (RAM) | |
| Процесор | 7-core (2×4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 5×3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
Quick Comparison
| Samsung Galaxy S25 Edge 5G 256GB + 12GB RAM remove | Apple iPhone 14 512GB remove | Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB + 8GB RAM remove | Apple iPhone 17 Pro Max 256GB + 12GB RAM - Deep Blue remove | Apple iPhone 15 128GB remove | Apple iPhone 16e 128GB - Black remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Samsung Galaxy S25 Edge 5G 256GB + 12GB RAM remove | Apple iPhone 14 512GB remove | Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB + 8GB RAM remove | Apple iPhone 17 Pro Max 256GB + 12GB RAM - Deep Blue remove | Apple iPhone 15 128GB remove | Apple iPhone 16e 128GB - Black remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | s25edge256 | c5901b9d4264 | rnote155g256 | iphone17promax256blu | b04f44eace1a | 3906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | €999.00 | €999.00 | €999.00 | €999.00 | €999.00 | €999.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | За истинските фенове на Apple, появата на нов iPhone е истинско събитие, тъй като новостите, които американският гигант залага в своите актуални модели, са изключително добре премислени и адекватни къ | Достъпен 5G смартфон с 256GB + 8GB RAM, голям дисплей и дълготрайна батерия. | iPhone 17 Pro Max е най-мощният и зрял iPhone досега - със 6.9-инчов LTPO Super Retina XDR дисплей с пикова яркост 3000 нита, A19 Pro чипсет и тройна 48 MP камера с дълъг 4х перископен зуум и сензорно | iPhone 15 & 15 Plus са тук, като на пръв поглед изглеждат като своите предшественици от миналата година, но при по-внимателно вглеждане в детайлите дават достатъчно аргументи да бъдат избрани от потре | iPhone 16e е най-достъпният модел в новата серия на Apple, като, въпреки по-ниската си цена, все така успешно комбинира производителност, модерен дизайн и премиум функции. С най-новия A18 чип, новия м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





Reviews
There are no reviews yet.