Samsung Galaxy A56 5G 128GB + 8GB RAM
€999.00
Guarantee safe & secure checkout
Description
ОПИСАНИЕ
Samsung Galaxy A56 е смартфон от среден клас, който обединява стилен дизайн, впечатляващ дисплей, дълъг живот на батерията и стабилни камери в едно изключително балансирано устройство. С IP67 защита, 6.7-инчов Super AMOLED дисплей, 50MP основна камера и нови AI функции, това е перфектният избор за всеки, който търси максимална стойност на достъпна цена.
Samsung Galaxy A56 дизайн
Galaxy A56 впечатлява със стабилна и модерна визия – метална рамка, заоблени ръбове и стъклено покритие, което напомня на водещите флагмани на Samsung. С тегло от 198 g и дебелина само 7.4 mm, телефонът е по-лек и тънък от предшественика си. Сертификатът IP67 гарантира устойчивост на прах и вода, а Gorilla Glass Victus+ предпазва от надрасквания и случайни удари. Предлага се в четири цвята: Olive, Graphite, Light Grey и Pink.
Samsung Galaxy A56 екран
Galaxy A56 разполага с 6.7-инчов Super AMOLED дисплей с честота на опресняване 120Hz за максимално гладка работа при скролване, мултимедия и игри. Яркостта достига до 1900 нита на открито, което осигурява отлична видимост дори при директна слънчева светлина. Цветовете са живи и наситени, а черното – дълбоко. Перфектен за видео, игри и сърфиране.
Samsung Galaxy A56 хардуер
Устройството е оборудвано с 6, 8 или 12 GB RAM и чипсет Exynos 1580 – достатъчен за ежедневна употреба и мултитаскинг. Въпреки че не е геймърски ориентиран, Galaxy A56 се справя добре с повечето игрални заглавия. Поддържа 5G, Wi-Fi 6E, NFC и има стерео говорители за по-добро възпроизвеждане на мултимедия и музика. Предлага се с 128GB или 256GB вътрешна памет (без microSD слот).
Samsung Galaxy A56 камери
Основната 50MP камера на Galaxy A56 прави ясни и детайлни снимки с естествени цветове, а 12MP ултраширокоъгълният сензор e добър за пейзажи и групови снимки. Макро камерата (5MP) добавя необходимата гъвкавост, когато е важно да се хванат близки кадри. Основната промяна, обаче, е при обработката на снимките, където сравнението с миналогодишния А55 показва изключително подобрение в цветовете, точността и яснотата на изображенията. Видеото се възползва от Super Steady Mode, елиминиращ треперенето на ръцете при заснемане, а камерата ползва редица вградени филтри и режими на снимане, всеки от които работи повече от добре и дава добро разнообразие на потребителите – Pro, Pro Video, Night, Food, Panorama, Macro, Slow Motion, Hyperlapse, Dual Rec, и Single Take.
12MP селфи камерата е идеална за видеоразговори и социални мрежи, като трябва да се отбележат и включените AI функции като автоматично премахване на обекти, редактиране на снимки и други, присъщи за екосистемата на Samsung.
Samsung Galaxy A56 батерия
С батерия от 5000 mAh, Galaxy A56 издържа без проблем цял ден дори при интензивна употреба. Поддържа бързо зареждане с мощност 45W, което осигурява 60% заряд само за около 30 минути (зарядното се продава отделно). Безжично зареждане не е налично, но смартфонът компенсира изцяло с добра ефективност и оптимизация.
Samsung Galaxy A56 софтуер
Galaxy A56 работи с Android 15 и новия интерфейс One UI 7. Така, смартфонът предлага изчистен потребителски интерфейс с минимално количество предварително инсталирани приложения. Включени са “Awesome Intelligence” AI функции като AI редактиране на снимки, превод в реално време, филтри и полезния (и доскоро запазен единствено за флагшип моделите!) Now Bar – мини дисплей в заключения екран, показващ информация в реално време. Гарантирани са 6 години софтуерни ъпдейти и защита.
Samsung Galaxy A56 заключение
Samsung Galaxy A56 е отлично предложение в средния клас: предлага стил, стабилна производителност, добри камери и издръжлива батерия на цена, която трудно може да се критикува или победи. Подходящ е за всеки, който търси балансиран смартфон с надеждност от утвърден бранд. Ако не търсите гейминг мощ и искате здраво, стилно и умно устройство, A56 е точният избор.
Additional information
| Bluetooth | |
|---|---|
| GPS | |
| NFC | |
| SIM карта | |
| Wi-Fi | |
| Тип батерия | |
| Капацитет батерия (mAh) | |
| Дисплей размер | |
| Дисплей резолюция | |
| Дисплей тип | |
| Инфрачервен порт | |
| Карта памет | |
| Мрежа 2G | |
| Мрежа 3G | |
| Мрежа 4G | |
| Мрежа 5G | |
| Размери | |
| Тегло (г) | |
| Чипсет | |
| Сензори | Accelerometer, Proximity, Жироскоп, Компас, Пръстов отпечатък, Ускорение |
| Марка | |
| Памет | |
| Операционна Система | |
| Оперативна памет (RAM) | |
| Процесор | Octa-core (1×2.9 GHz Cortex-A720 & 3×2.6 GHz Cortex-A720 & 4×1.9 GHz Cortex-A520) |
Quick Comparison
| Samsung Galaxy A56 5G 128GB + 8GB RAM remove | Apple iPhone Air 256GB + 12GB RAM - Sky Blue remove | Apple iPhone 16 512GB remove | Apple iPhone 17 Pro Max 256GB + 12GB RAM - Deep Blue remove | Samsung Galaxy S25 Edge 5G 256GB + 12GB RAM remove | Samsung Galaxy Z Flip 7 5G 256GB + 12GB RAM - Coral Red remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Samsung Galaxy A56 5G 128GB + 8GB RAM remove | Apple iPhone Air 256GB + 12GB RAM - Sky Blue remove | Apple iPhone 16 512GB remove | Apple iPhone 17 Pro Max 256GB + 12GB RAM - Deep Blue remove | Samsung Galaxy S25 Edge 5G 256GB + 12GB RAM remove | Samsung Galaxy Z Flip 7 5G 256GB + 12GB RAM - Coral Red remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 2a174f994bd | iphoneair256gbblue | 69e1d2d22776 | iphone17promax256blu | s25edge256 | smszflip7256cred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | €999.00 | €999.00 | €999.00 | €999.00 | €999.00 | €999.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | iPhone Air е най-необикновеният модел в серията iPhone 17 - ултра тънък и лек смартфон, който доказва, че дизайнът и удобството могат да вървят ръка за ръка с висока производителност. Той въвежда ProM | ОПИСАНИЕ Дългоочакваният миг настъпи и Apple представиха своята нова, 16-та серия мобилни устройства. iPhone 16 въвежда няколко нови функции, включително нови цветове, функционален екшън бутон и бутон | iPhone 17 Pro Max е най-мощният и зрял iPhone досега - със 6.9-инчов LTPO Super Retina XDR дисплей с пикова яркост 3000 нита, A19 Pro чипсет и тройна 48 MP камера с дълъг 4х перископен зуум и сензорно | ОПИСАНИЕ Samsung Galaxy Z Flip7 е най-новото попълнение в семейството на сгъваемите смартфони, което надгражда миналогодишния модел с по-голям външен дисплей, по-мощен чипсет, подобрена батерия и инте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Reviews
There are no reviews yet.